| 1 cuota de $210.121,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.121,79 | 
| 2 cuotas de $125.537,26 | Total $251.074,53 | |
| 3 cuotas de $87.165,52 | Total $261.496,57 | |
| 6 cuotas de $49.697,30 | Total $298.183,83 | |
| 9 cuotas de $36.958,08 | Total $332.622,79 | |
| 12 cuotas de $31.098,02 | Total $373.176,30 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            