| 1 cuota de $248.109,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.109,78 | 
| 2 cuotas de $148.233,19 | Total $296.466,38 | |
| 3 cuotas de $102.924,20 | Total $308.772,62 | |
| 6 cuotas de $58.682,09 | Total $352.092,59 | |
| 9 cuotas de $43.639,75 | Total $392.757,78 | |
| 12 cuotas de $36.720,24 | Total $440.642,97 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            