| 1 cuota de $173.936,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.936,37 | 
| 2 cuotas de $103.918,28 | Total $207.836,57 | |
| 3 cuotas de $72.154,60 | Total $216.463,81 | |
| 6 cuotas de $41.138,85 | Total $246.833,10 | |
| 9 cuotas de $30.593,47 | Total $275.341,27 | |
| 12 cuotas de $25.742,58 | Total $308.910,99 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            