| 1 cuota de $174.751,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.751,51 | 
| 2 cuotas de $104.405,29 | Total $208.810,58 | |
| 3 cuotas de $72.492,75 | Total $217.478,25 | |
| 6 cuotas de $41.331,64 | Total $247.989,87 | |
| 9 cuotas de $30.736,84 | Total $276.631,64 | |
| 12 cuotas de $25.863,22 | Total $310.358,68 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            