| 1 cuota de $213.726,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $213.726,93 | 
| 2 cuotas de $127.691,15 | Total $255.382,31 | |
| 3 cuotas de $88.661,05 | Total $265.983,16 | |
| 6 cuotas de $50.549,98 | Total $303.299,89 | |
| 9 cuotas de $37.592,19 | Total $338.329,73 | |
| 12 cuotas de $31.631,58 | Total $379.579,03 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            