| 1 cuota de $153.040,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.040,21 | 
| 2 cuotas de $91.433,87 | Total $182.867,75 | |
| 3 cuotas de $63.486,18 | Total $190.458,54 | |
| 6 cuotas de $36.196,56 | Total $217.179,36 | |
| 9 cuotas de $26.918,07 | Total $242.262,65 | |
| 12 cuotas de $22.649,95 | Total $271.799,41 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            