| 1 cuota de $191.841,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.841,61 | 
| 2 cuotas de $114.615,77 | Total $229.231,54 | |
| 3 cuotas de $79.582,29 | Total $238.746,88 | |
| 6 cuotas de $45.373,73 | Total $272.242,43 | |
| 9 cuotas de $33.742,80 | Total $303.685,27 | |
| 12 cuotas de $28.392,55 | Total $340.710,70 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            