| 1 cuota de $67.875,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.875,63 | 
| 2 cuotas de $40.552,29 | Total $81.104,59 | |
| 3 cuotas de $28.157,07 | Total $84.471,22 | |
| 6 cuotas de $16.053,71 | Total $96.322,31 | |
| 9 cuotas de $11.938,56 | Total $107.447,12 | |
| 12 cuotas de $10.045,59 | Total $120.547,12 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            